Pořadí dlouhodobé soutěže Proglaso 11.11. 2008
11. listopadu 2008
Proglaso
Podívejte se, jaké je pořadí soutěže na svatého Martina a taky na to, jestli jsem vám připsal všechny body.
Celkovému pořadí nyní vévodí Vojta Matras. Celkem s výrazným náskokem v celkovém hodnocení a v bodech, které získal za listopad, se o první místo dělí s Františkem Hluchníkem. Vypadá to, že s přicházejícím koncem listopadu tady bude pěkné horko.
Rozpis všech získaných bodů hledejte zde 130.0 KB.
| průběžné pořadí | jméno | město | celkem bodů | listopad |
| Čtvrtfinalista | Hnízdilová Zdíša | Hodonín u Nasavrk | 112 | |
| Čtvrtfinalista | Pulda Dominik | Litoměřice | 88 | |
| 1 | Matras Vojtěch | Dvůr Králové nad Labem | 98,5 | 25 |
| 2 | Waloszek Vojta | Albrechtice | 77 | 20 |
| 3 | Čapka Karel | Třebíč | 71 | 15 |
| 4 | Halouzka Petřík | Brno | 70 | 15 |
| 5 | Hnízdilová Anežka | Hodonín u Nasavrk | 69 | 15 |
| 6 | Halouzková Eliška | Brno | 65 | 15 |
| 6 | Niklová Markéta | Hnojice | 65 | 10 |
| 8 | Žolnerčík Vojta | Hlučín | 63 | 20 |
| 9 | Krejčí Terezie | Opava | 60 | 20 |
| 10 | Sýkorová Marta | Lidečko | 56 | 19 |
| 11 | Bělák Karel | Valašské Klobouky | 55 | 10 |
| 11 | Krejčí František | Opava | 55 | 20 |
| 13 | Waloszek Vašek | Albrechtice | 53 | 10 |
| 14 | Gregorová Klára | České Budějovice | 46,5 | 20 |
| 15 | Puldová Maruška | Litoměřice | 46 | 15 |
| 16 | Hluchník František | Rohov | 45 | 25 |
| 16 | Voldánová Kristýna | Hrabůvka | 45 | 15 |
| 18 | Drábková Zuzana | Zlín | 40 | 15 |
| 18 | Jakubík Vojta | Zlámanec | 40 | 10 |
| 18 | Jakubíková Hedvika | Zlámanec | 40 | 10 |
| 18 | Solařová Klára | Hlučín | 40 | 15 |
| 18 | Vovsíková Hana | Sedlčany | 40 | 10 |
| 23 | Gregorová Terezie | České Budějovice | 38 | 23 |
| 23 | Sýkorová Veronika | Lidečko | 38 | 20,5 |
| 25 | Prajzová Kateřina | Boršice u Blatnice | 36 | 20 |
| 25 | Solařová Marie | Hlučín | 36 | 10 |
| 27 | Gregorová Juditka | České Budějovice | 35,5 | 10,5 |
| 28 | Dobiášová Terezka | Bystřice n. P, | 35 | 20 |
| 28 | Dufková Anna | Boršice u Blatnice | 35 | 15 |
| 28 | Nejezchleb Tomáš | Pardubice | 35 | 10 |
| 28 | Petrtýlová Barbora | Praha | 35 | 0 |
| 28 | Petrtýlová Daniela | Praha | 35 | 10 |
| 28 | Vojtová Barbora | Hostín u Vojkovic | 35 | 5 |
| 34 | Koryčanská Veronika | Hroznová Lhota | 33 | 20 |
| 35 | Kopřivová Veronika | Dačice | 30 | 20 |
| 35 | Krutílek Tomáš | Straník | 30 | 4 |
| 35 | Mrvíková Katka | Vodňany | 30 | 20 |
| 35 | Nejezchleb Lukáš | Pardubice | 30 | 10 |
| 39 | Gregor Vašek | Charváty | 28 | 5 |
| 39 | Prachařová Eliška | Střílky | 28 | 10 |
| 41 | Koryčanský Tomáš | Hroznová Lhota | 26,5 | 21,5 |
| 42 | Hluchníková Veronika | Rohov | 25 | 5 |
| 42 | Kočiš Petr | Brno | 25 | 15 |
| 42 | Maršálková Kája | Bystřice n. P, | 25 | 10 |
| 45 | Štěpánová Marie | Hatě u Hlučína | 23 | 1 |
| 46 | Gregor Pavel | Charváty | 22,5 | 5 |
| 46 | Štěpán Dominik | Hatě u Hlučína | 22,5 | 0 |
| 48 | Voldánová Klára | Hrabůvka | 21 | 0 |
| 49 | Dobiáš Milan | Bystřice n. P, | 20 | 10 |
| 49 | Drábková Natalie | Zlín | 20 | 10 |
| 49 | Kopřivová Jana | Dačice | 20 | 10 |
| 49 | Koryčanský Jan | Hroznová Lhota | 20 | 15 |
| 49 | Remešová Anička | Hranice | 20 | 0 |
| 49 | Solař František | Hlučín | 20 | 10 |
| 49 | Solařová Alžběta | Hlučín | 20 | 10 |
| 49 | Vypušťáková Míša | Roštění | 20 | 0 |
| 57 | Koryťáková Anička | Horní Loděnice | 19 | 3 |
| 58 | Bártík Martin | Šanov | 15 | 15 |
| 58 | Bártíková Anežka | Šanov | 15 | 15 |
| 58 | Bartíková Maruška | Šanov | 15 | 15 |
| 58 | Bradáčová Katka | 15 | 15 | |
| 58 | Doležal Drahomír | Rokytník | 15 | 0 |
| 58 | Fuchsová Helena | Zábřeh | 15 | 5 |
| 58 | Hellebrandová Lucie | 15 | 15 | |
| 58 | Marák Adam | Karviná | 15 | 15 |
| 58 | Moravcová Dája | Verměřovice | 15 | 5 |
| 58 | Mrvíková Anežka | Vodňany | 15 | 15 |
| 58 | Pechová Gabriela | Brno | 15 | 10 |
| 58 | Prachař Marek | Střílky | 15 | 5 |
| 58 | Šebestová Anna | Hodonín | 15 | 0 |
| 58 | Vydláková Alenka | Chotěboř | 15 | 5 |
| 72 | Ježdík Vašek | Žamberk | 12,5 | 4,5 |
| 73 | Jiříková Tereza | Uherský Brod | 11 | 11 |
| 74 | Bartoň Jakub | Zlín | 10 | 10 |
| 74 | Bělohlávková Markéta | Mimoň | 10 | 0 |
| 74 | Čandová Saša | Kojetín | 10 | 10 |
| 74 | Čapková Magdalena | Lomnice nad Popelkou | 10 | 10 |
| 74 | Čurečková Maruška | Valašské Klobouky | 10 | 0 |
| 74 | Habrnalova Zdislava | Palkovice | 10 | 5 |
| 74 | Haitl Petr | Partutovice | 10 | 10 |
| 74 | Haitlová Lucinka | Partutovice | 10 | 10 |
| 74 | Jakubcová Adélka | Dolní Dobrouč | 10 | 0 |
| 74 | Kalvarová Markéta | Hněvošice | 10 | 0 |
| 74 | Klementová Zdislava | Brno | 10 | 0 |
| 74 | Korpáš Marek | Stráž pod Ralskem | 10 | 0 |
| 74 | Labrová Věra | Brno | 10 | 10 |
| 74 | Leščinská Bára | Zbýšov | 10 | 0 |
| 74 | Leščinská Adéla | Zbýšov | 10 | 0 |
| 74 | Machuta Matěj | Příbram | 10 | 5 |
| 74 | Nejezchlebová Martina | Sekerkovy Loučky | 10 | 10 |
| 74 | Neumannová Lucie | Strážnice | 10 | 5 |
| 74 | Nevrlý Jakub | Mohelnice | 10 | 0 |
| 74 | Nořinská Jana | Jindřichův Hradec | 10 | 0 |
| 74 | Podlešáková Terezka | Třebíč | 10 | 10 |
| 74 | Prajza Tomáš | Boršice u Blatnice | 10 | 0 |
| 74 | Smetanová Anička | Nové Dvory | 10 | 0 |
| 74 | Straková Anežka | 10 | 10 | |
| 74 | Straková Eliška | 10 | 10 | |
| 74 | Straková Liduška | 10 | 10 | |
| 74 | Uchytilová Radka | Martinice | 10 | 5 |
| 74 | Vlnová Karolina | Otín | 10 | 0 |
| 74 | Vlnová Veronika | Otín | 10 | 0 |
| 74 | Vojtová Míša | Hostín u Vojkovic | 10 | 5 |
| 74 | Zeman Jan | Bohaté Málkovice | 10 | 0 |
| 105 | Ježdíková Lída | Žamberk | 9 | 9 |
| 106 | Niklová Alžběta | Hnojice | 6 | 0 |
| 107 | Bachárková Bohunka | Prostějov | 5 | 5 |
| 107 | Čech František | Nová Ves | 5 | 0 |
| 107 | Čech Jan | Nová Ves | 5 | 0 |
| 107 | Fajkusová Nikoleta | Tlumačov | 5 | 0 |
| 107 | Fusek Milan | Nový Jičín | 5 | 0 |
| 107 | Gregorová Pavla | České Budějovice | 5 | 5 |
| 107 | Hlaváčková Veronika | Rousínov | 5 | 0 |
| 107 | Hložková Tereza | Boskovice | 5 | 0 |
| 107 | Horáková Barunka | Louka | 5 | 5 |
| 107 | Jana | Brno | 5 | 0 |
| 107 | Jedlička Pavel | Třebíč | 5 | 0 |
| 107 | Jindřiška | 5 | 0 | |
| 107 | Koryčanská Anna | Hroznová Lhota | 5 | 5 |
| 107 | Krejčová Anežka | Vítězná | 5 | 5 |
| 107 | Kroupová Marie | Bystřice n. P, | 5 | 5 |
| 107 | Kyselka Miloslav | Želešice | 5 | 0 |
| 107 | Novozámská Petra | Noviny pod Ralskem | 5 | 5 |
| 107 | Pášová Hana | Ústí nad Labem | 5 | 0 |
| 107 | Pospíchal Honza | Škrdlovice | 5 | 5 |
| 107 | Prachař Vojtěch | Střílky | 5 | 0 |
| 107 | Procházková Valérie | Vlkoš | 5 | 5 |
| 107 | Sloboda Matouš | 5 | 5 | |
| 107 | Slobodová Anna | 5 | 5 | |
| 107 | Stejskalová Klára | Olomouc | 5 | 0 |
| 107 | Stejskalová Štěpánka | Olomouc | 5 | 0 |
| 107 | Straková Adéla | Odolena Voda | 5 | 0 |
| 107 | Strmiska Pavel | 5 | 0 | |
| 107 | Špaček Jindřich | 5 | 5 | |
| 107 | Šujanová Marie | 5 | 0 | |
| 107 | Uchytilová Marie | Martinice | 5 | 0 |
| 107 | Vykoukalová Jitka | Knínice u Boskovic | 5 | 0 |
| 107 | Zdařilová Zuzka | Červenka | 5 | 0 |
| 139 | Klusáčková Saša | Boskovice | 3 | 0 |
| 140 | Doležal Šimon | Rokytník | 2 | 0 |
| 141 | Ježdík Vojta | Žamberk | 1,5 | 0 |
| 142 | Samek Samuel | Mariánské Údolí | 0,5 | 0 |


