Pořadí dlouhodobé soutěže Proglaso 20. 10. 2008
20. října 2008
Proglaso
Můžete se podívat, jaké jsou aktuální výsledky dlouhodobé soutěže Proglaso.
Takto vypadá tabulka dlouhodobé soutěže Proglaso po Proglasu 19. října. Už zítra se ale může měnit, protože se v ní objeví body, které můžete získat za Riskování v Barvínku a za odpověď na internetovou otázku.
Pod tabulkou si můžete otevřít excellovský soubor s kompletním přehledem bodů, které kdo kdy získal. V případě, že s něčím nesouhlasíte nebo jsme na někoho zapomněli, pište mail na proglaso@proglas.cz, případně do Diskuse.
průběžné pořadí | jméno | město | celkem bodů |
1 | Hnízdilová Zdíša | Hodonín u Nasavrk | 40 |
2 | Pulda Dominik | Litoměřice | 37 |
3 | Sýkorová Marta | Lidečko | 23 |
4 | Matras Vojtěch | Dvůr Králové nad Labem | 20 |
4 | Niklová Markéta | Hnojice | 20 |
4 | Puldová Maruška | Litoměřice | 20 |
7 | Waloszek Vašek | Albrechtice | 18 |
7 | Waloszek Vojta | Albrechtice | 18 |
7 | Žolnerčík Vojta | Hlučín | 18 |
10 | Gregorová Klára | České Budějovice | 16.5 |
11 | Čapka Karel | Třebíč | 15 |
11 | Drábková Zuzana | Zlín | 15 |
11 | Gregorová Juditka | České Budějovice | 15 |
11 | Halouzka Petřík | Brno | 15 |
11 | Halouzková Eliška | Brno | 15 |
11 | Hnízdilová Anežka | Hodonín u Nasavrk | 15 |
11 | Krejčí Terezie | Opava | 15 |
11 | Vojtová Barbora | Hostín u Vojkovic | 15 |
19 | Gregor Vašek | Charváty | 13 |
19 | Prachařová Eliška | Střílky | 13 |
21 | Štěpán Dominik | Hatě u Hlučína | 12.5 |
22 | Krutílek Tomáš | Straník | 12 |
22 | Štěpánová Marie | Hatě u Hlučína | 12 |
24 | Bělák Karel | Valašské Klobouky | 10 |
24 | Bělohlávková Markéta | Mimoň | 10 |
24 | Drábková Natalie | Zlín | 10 |
24 | Gregor Pavel | Charváty | 10 |
24 | Hluchník František | Rohov | 10 |
24 | Hluchníková Veronika | Rohov | 10 |
24 | Jakubík Vojta | Zlámanec | 10 |
24 | Jakubíková Hedvika | Zlámanec | 10 |
24 | Kalvarová Markéta | Hněvošice | 10 |
24 | Korpáš Marek | Stráž pod Ralskem | 10 |
24 | Krejčí František | Opava | 10 |
24 | Mrvíková Katka | Vodňany | 10 |
24 | Petrtýová Barbora | Praha | 10 |
24 | Petrtýová Daniela | Praha | 10 |
24 | Vlnová Veronika | Otín | 10 |
24 | Vovsíková Hana | Sedlčany | 10 |
24 | Zeman Jan | Bohaté Málkovice | 10 |
41 | Ježdík Vašek | Žamberk | 8 |
41 | Koryčanská Veronika | Hroznová Lhota | 8 |
43 | Sýkorová Veronika | Lidečko | 6.5 |
44 | Koryťáková Anička | Horní Loděnice | 6 |
44 | Niklová Alžběta | Hnojice | 6 |
46 | Čech Jan | Nová Ves | 5 |
46 | Čurečková Maruška | Valašské Klobouky | 5 |
46 | Dufková Anna | Boršice u Blatnice | 5 |
46 | Fuchsová Helena | Zábřeh | 5 |
46 | Habrnalova Zdislava | Palkovice | 5 |
46 | Hlaváčková Veronika | Rousínov | 5 |
46 | Kočiš Petr | Brno | 5 |
46 | Moravcová Dája | Verměřovice | 5 |
46 | Pechová Gabriela | Brno | 5 |
46 | Prachař Marek | Střílky | 5 |
46 | Prachař Vojtěch | Střílky | 5 |
46 | Solařová Klára | Hlučín | 5 |
46 | Stejskalová Klára | Olomouc | 5 |
46 | Stejskalová Štěpánka | Olomouc | 5 |
46 | Straková Adéla | Odolena Voda | 5 |
46 | Uchytilová Marie | 5 | |
46 | Uchytilová Radka | 5 | |
46 | Voldánová Kristýna | Hrabůvka | 5 |
46 | Vydláková Alenka | Chotěboř | 5 |
65 | Klusáčková Saša | Boskovice | 3 |
65 | Prajzová Kateřina | Boršice u Blatnice | 3 |
67 | Doležal Šimon | Rokytník | 2 |
68 | Ježdík Vojta | Žamberk | 1.5 |
69 | Samek Samuel | Mariánské Údolí | 0.5 |
A přehled všech získaných bodů v dlouhodobé soutěži naleznete zde 79.5 KB.