Pořadí dlouhodobé soutěže Proglaso 24. listopadu
Listopad se chýlí ke svému závěru a naše dlouhodobá soutěž bude mít za sebou dvě třetiny. Jak si na tom stojíte?
Postup za měsíc listopad už neunikne Vojtovi Matrasovi. Za ním o sto šest bojují o druhé postupové místo František a Anežka.
Do konce listopadu se započítají ještě soutěže:
Barvínek, internetová soutěž Logická hádanka a další, kterou zadám ve čtvrtek
Městečko 26. 11.
Telefonická a SMS soutěž z neděle 30.11.
písemná soutěž z 23. 11. a pozor, soutěž, která bude zadaná až 30.11. - na kompletní výsledky za listopad si tedy musíme počkat až do pátku 5. 12., kdy se uzavírá termín pro odpovědi na písemnou otázku.
Celkové pořadí naleznete zde:
2008-11-25-na web.xls
Zkontrolujte si, prosím, svoje body a v případě nějaké nestrovnalosti se mi ozvěte na adresu proglaso@proglas.cz.
Pořadí za listopad:
| pořadí v listopadu | jméno | město | listopad |
| Hnízdilová Zdíša | Hodonín u Nasavrk | 15 | |
| Pulda Dominik | Litoměřice | 14 | |
| 1 | Matras Vojtěch | Dvůr Králové nad Labem | 101 |
| 2 | Hluchník František | Rohov | 83 |
| 3 | Hnízdilová Anežka | Hodonín u Nasavrk | 77 |
| 4 | Prajzová Kateřina | Boršice u Blatnice | 74 |
| 5 | Čapka Karel | Třebíč | 72 |
| 6 | Halouzka Petřík | Brno | 65 |
| 7 | Halouzková Eliška | Brno | 62 |
| 8 | Bělák Karel | Valašské Klobouky | 57 |
| 9 | Gregorová Klára | České Budějovice | 52 |
| 10 | Solařová Marie | Hlučín | 51,5 |
| 11 | Krejčí František | Opava | 50 |
| 11 | Krejčí Terezie | Opava | 50 |
| 11 | Žolnerčík Vojta | Hlučín | 50 |
| 14 | Niklová Markéta | Hnojice | 47 |
| 15 | Vojtová Barbora | Hostín u Vojkovic | 44 |
| 16 | Waloszek Vojta | Albrechtice | 43 |
| 17 | Puldová Maruška | Litoměřice | 42 |
| 18 | Dobiášová Terezka | Bystřice n. P, | 40 |
| 18 | Mrvíková Katka | Vodňany | 40 |
| 18 | Hellebrandová Lucie | Hradec nad Moravicí | 40 |
| 18 | Solařová Klára | Hlučín | 40 |
| 22 | Voldánová Kristýna | Hrabůvka | 39 |
| 23 | Kočiš Petr | Brno | 35 |
| 23 | Jakubík Vojta | Zlámanec | 35 |
| 23 | Maršálková Kája | Bystřice n. P, | 35 |
| 26 | Gregorová Terezie | České Budějovice | 34 |
| 27 | Jiříková Tereza | Uherský Brod | 31 |
| 28 | Gregorová Juditka | České Budějovice | 30,5 |
| 29 | Solař František | Hlučín | 30 |
| 29 | Koryčanský Tomáš | Hroznová Lhota | 30 |
| 29 | Vovsíková Hana | Sedlčany | 30 |
| 29 | Solařová Alžběta | Hlučín | 30 |
| 29 | Nejezchleb Tomáš | Pardubice | 30 |
| 29 | Jakubíková Hedvika | Zlámanec | 30 |
| 35 | Koryčanská Veronika | Hroznová Lhota | 26,5 |
| 36 | Koryčanský Jan | Hroznová Lhota | 25 |
| 36 | Mrvíková Anežka | Vodňany | 25 |
| 36 | Waloszek Vašek | Albrechtice | 25 |
| 36 | Dufková Anna | Boršice u Blatnice | 25 |
| 36 | Drábková Zuzana | Zlín | 25 |
| 36 | Hluchníková Veronika | Rohov | 25 |
| 42 | Sýkorová Veronika | Lidečko | 20,5 |
| 43 | Haitlová Lucinka | Partutovice | 20 |
| 43 | Straková Anežka | Praha | 20 |
| 43 | Kopřivová Veronika | Dačice | 20 |
| 43 | Nejezchleb Lukáš | Pardubice | 20 |
| 43 | Bártíková Anežka | Šanov | 20 |
| 43 | Bártík Martin | Šanov | 20 |
| 43 | Adamcová Markéta | Olešnice | 20 |
| 43 | Haitl Petr | Partutovice | 20 |
| 43 | Bartoň Jakub | Zlín | 20 |
| 43 | Bartíková Maruška | Šanov | 20 |
| 43 | Petrtýlová Daniela | Praha | 20 |
| 43 | Straková Eliška | Praha | 20 |
| 43 | Kopřivová Jana | Dačice | 20 |
| 43 | Dobiáš Milan | Bystřice n. P, | 20 |
| 57 | Sýkorová Marta | Lidečko | 19 |
| 58 | Šebestová Anna | Hodonín | 18 |
| 59 | Koryťáková Anička | Horní Loděnice | 16 |
| 60 | Marák Adam | Karviná | 15 |
| 60 | Vojtová Míša | Hostín u Vojkovic | 15 |
| 60 | Bradáčová Katka | 15 | |
| 60 | Gregorová Pavla | České Budějovice | 15 |
| 60 | Fuchsová Helena | Zábřeh | 15 |
| 60 | Smetanová Anička | Nové Dvory | 15 |
| 66 | Vypušťáková Míša | Roštění | 12 |
| 67 | Voldánová Klára | Hrabůvka | 11,5 |
| 68 | Jurečková Maruška | Příbor | 10 |
| 68 | Čapková Magdalena | Lomnice nad Popelkou | 10 |
| 68 | Punčochář Václav | Předmostí | 10 |
| 68 | Straková Liduška | Praha | 10 |
| 68 | Kroupová Marie | Bystřice n. P, | 10 |
| 68 | Neumannová Lucie | Strážnice | 10 |
| 68 | Bachárková Bohunka | Prostějov | 10 |
| 68 | Matyska Štěpán | Úpice | 10 |
| 68 | Kovařík Michael | Brno | 10 |
| 68 | Čandová Saša | Kojetín | 10 |
| 68 | Pechová Gabriela | Brno | 10 |
| 68 | Nejezchlebová Martina | Sekerkovy Loučky | 10 |
| 68 | Podlešáková Terezka | Třebíč | 10 |
| 68 | Prachařová Eliška | Střílky | 10 |
| 68 | Remešová Anička | Hranice | 10 |
| 68 | Drábková Natalie | Zlín | 10 |
| 68 | Prachař Marek | Střílky | 10 |
| 68 | Labrová Věra | Brno | 10 |
| 86 | Ježdíková Lída | Žamberk | 9 |
| 87 | Gregor Vašek | Charváty | 7,5 |
| 88 | Krutílek Tomáš | Straník | 7 |
| 88 | Doležal Šimon | Rokytník | 7 |
| 90 | Doležal Drahomír | Rokytník | 6 |
| 91 | Mahdalová Hana | Přeštice | 5 |
| 91 | Šimek Antonín | Liberec | 5 |
| 91 | Mičulka Josef | 5 | |
| 91 | Mečová Salome | 5 | |
| 91 | Šujanová Marie | 5 | |
| 91 | Holeček Jiří | 5 | |
| 91 | Horáková Barunka | Louka | 5 |
| 91 | Fiala Pavel | 5 | |
| 91 | Hanušová Alžběta | 5 | |
| 91 | Chalupová Marika | Soběchleby | 5 |
| 91 | Kuželová Ludmila | Křižany | 5 |
| 91 | Mahdal Karel | Přeštice | 5 |
| 91 | Koryčanská Anna | Hroznová Lhota | 5 |
| 91 | Krejčová Anežka | Vítězná | 5 |
| 91 | Šimková Bohunka | Jičín | 5 |
| 91 | Tichá Terezka | 5 | |
| 91 | Procházka David | Přeštice | 5 |
| 91 | Stejskal Jaroslav | Liberec | 5 |
| 91 | Ševčík David | Ruda | 5 |
| 91 | Weczerek Hubert | Kravaře | 5 |
| 91 | Zelinová Michaela | 5 | |
| 91 | Šimková Miroslava | Liberec | 5 |
| 91 | Špaček Jindřich | 5 | |
| 91 | Šujan Vojtěch | 5 | |
| 91 | Procházková Valérie | Vlkoš | 5 |
| 91 | Slobodová Anna | 5 | |
| 91 | Mičulka Martin | 5 | |
| 91 | Novozámská Petra | Noviny pod Ralskem | 5 |
| 91 | Pospíchal Honza | Škrdlovice | 5 |
| 91 | Sluka Jakub | Liberec | 5 |
| 91 | Sluková Jana | Liberec | 5 |
| 91 | Saláková Anna | Přeštice | 5 |
| 91 | Saláková Lenka | Přeštice | 5 |
| 91 | Sloboda Matouš | 5 | |
| 91 | Habrnalova Zdislava | Palkovice | 5 |
| 91 | Machuta Matěj | Příbram | 5 |
| 91 | Petrtýlová Barbora | Praha | 5 |
| 91 | Pášová Hana | Ústí nad Labem | 5 |
| 91 | Hlaváčková Veronika | Rousínov | 5 |
| 91 | Vydláková Alenka | Chotěboř | 5 |
| 91 | Jedlička Pavel | Třebíč | 5 |
| 91 | Čurečková Maruška | Valašské Klobouky | 5 |
| 91 | Moravcová Dája | Verměřovice | 5 |
| 91 | Fusek Milan | Nový Jičín | 5 |
| 91 | Fajkusová Nikoleta | Tlumačov | 5 |
| 91 | Vykoukalová Jitka | Knínice u Boskovic | 5 |
| 91 | Uchytilová Radka | Martinice | 5 |
| 91 | Čech František | Nová Ves | 5 |
| 139 | Ježdík Vašek | Žamberk | 4,5 |
| 140 | Dokoupilová Eliška | 4 | |
| 140 | Koryťák Antonín | Horní Loděnice | 4 |
| 142 | Gregor Pavel | Charváty | 3,5 |
| 143 | Štěpánová Marie | Hať u Hlučína | 2,5 |
| 144 | Ondračková Anežka | Brno | 1,5 |
| 145 | Jindřiška | 0 | |
| 145 | Strmiska Pavel | 0 | |
| 145 | Bělohlávková Markéta | Mimoň | 0 |
| 145 | Puček David | Náměšť nad Oslavou | 0 |
| 145 | Samek Samuel | Mariánské Údolí | 0 |
| 145 | Ježdík Vojta | Žamberk | 0 |
| 145 | Chadima Tadeáš | 0 | |
| 145 | Bartíková Eliška | Šanov | 0 |
| 145 | Uchytilová Marie | Martinice | 0 |
| 145 | Štěpán Dominik | Hať u Hlučína | 0 |
| 145 | Klusáčková Saša | Boskovice | 0 |
| 145 | Zdařilová Zuzka | Červenka | 0 |
| 145 | Jana | Brno | 0 |
| 145 | Zeman Jan | Bohaté Málkovice | 0 |
| 145 | Nořinská Jana | Jindřichův Hradec | 0 |
| 145 | Kyselka Miloslav | Želešice | 0 |
| 145 | Prajza Tomáš | Boršice u Blatnice | 0 |
| 145 | Niklová Alžběta | Hnojice | 0 |
| 145 | Čech Jan | Nová Ves | 0 |
| 145 | Vlnová Karolina | Otín | 0 |
| 145 | Vlnová Veronika | Otín | 0 |
| 145 | Hložková Tereza | Boskovice | 0 |
| 145 | Jakubcová Adélka | Dolní Dobrouč | 0 |
| 145 | Kalvarová Markéta | Hněvošice | 0 |
| 145 | Klementová Zdislava | Brno | 0 |
| 145 | Straková Adéla | Odolena Voda | 0 |
| 145 | Stejskalová Štěpánka | Olomouc | 0 |
| 145 | Leščinská Bára | Zbýšov | 0 |
| 145 | Leščinská Adéla | Zbýšov | 0 |
| 145 | Nevrlý Jakub | Mohelnice | 0 |
| 145 | Stejskalová Klára | Olomouc | 0 |
| 145 | Korpáš Marek | Stráž pod Ralskem | 0 |
| 145 | Prachař Vojtěch | Střílky | 0 |
| 178 | Kozubík Vojta | Liberec | -3 |


