Výsledky Základní části 1. kola dlouhodobé soutěže
22. ledna 2009
Proglaso
Chcete vědět, jak dopadla základní část prvního kola dlouhodobé soutěže? V tabulce najdete výsledky všech více než dvou set soutěžících.
| pořadí | jméno | město | celkem bodů |
| Čtvrtfinalista | Hnízdilová Zdíša | Hodonín u Nasavrk | 173,5 |
| Čtvrtfinalista | Pulda Dominik | Litoměřice | 121,5 |
| Čtvrtfinalista | Matras Vojtěch | Dvůr Králové nad Labem | 259,5 |
| Čtvrtfinalista | Prajzová Kateřina | Boršice u Blatnice | 220 |
| Čtvrtfinalista | Čapka Karel | Třebíč | 263,5 |
| Čtvrtfinalista | Waloszek Vojta | Albrechtice | 203,5 |
| 1 | Hluchník František | Rohov | 214,5 |
| 2 | Hnízdilová Anežka | Hodonín u Nasavrk | 208 |
| 3 | Niklová Markéta | Hnojice | 202 |
| 4 | Halouzková Eliška | Brno | 196 |
| 5 | Halouzka Petřík | Brno | 187 |
| 6 | Bělák Karel | Valašské Klobouky | 177 |
| 7 | Solařová Marie | Hlučín | 167,5 |
| 8 | Krejčí Terezie | Opava | 165 |
| 9 | Vojtová Barbora | Hostín u Vojkovic | 163 |
| 10 | Gregorová Klára | České Budějovice | 161 |
| 11 | Krejčí František | Opava | 160 |
| 12 | Žolnerčík Vojta | Hlučín | 153 |
| 13 | Solařová Klára | Hlučín | 140 |
| 14 | Kočiš Petr | Brno | 135 |
| 15 | Puldová Maruška | Litoměřice | 131,5 |
| 16 | Solařová Alžběta | Hlučín | 125 |
| 17 | Dobiášová Terezka | Bystřice n. P, | 115 |
| 17 | Solař František | Hlučín | 115 |
| 19 | Vovsíková Hana | Sedlčany | 114,5 |
| 20 | Voldánová Kristýna | Hrabůvka | 114 |
| 21 | Gregorová Terezie | České Budějovice | 109,5 |
| 22 | Sýkorová Marta | Lidečko | 109 |
| 23 | Jakubík Vojta | Zlámanec | 102,5 |
| 24 | Hellebrandová Lucie | Hradec nad Moravicí | 101,5 |
| 25 | Waloszek Vašek | Albrechtice | 98 |
| 25 | Gregorová Juditka | České Budějovice | 98 |
| 27 | Jakubíková Hedvika | Zlámanec | 97,5 |
| 28 | Hluchníková Veronika | Rohov | 95 |
| 29 | Mrvíková Katka | Vodňany | 92 |
| 30 | Petrtýlová Daniela | Praha | 85 |
| 30 | Nejezchleb Tomáš | Pardubice | 85 |
| 32 | Vojtová Míša | Hostín u Vojkovic | 81,5 |
| 33 | Dobiáš Milan | Bystřice n. P, | 75 |
| 34 | Voldánová Klára | Hrabůvka | 71,5 |
| 35 | Drábková Zuzana | Zlín | 70 |
| 36 | Fajkusová Nikoleta | Tlumačov | 69,5 |
| 37 | Maršálková Kája | Bystřice n. P, | 65 |
| 38 | Sýkorová Veronika | Lidečko | 61 |
| 39 | Nejezchleb Lukáš | Pardubice | 60 |
| 40 | Šebestová Anna | Hodonín | 58 |
| 41 | Dufková Anna | Boršice u Blatnice | 55 |
| 41 | Kopřivová Jana | Dačice | 55 |
| 44 | Petrtýlová Barbora | Praha | 50 |
| 43 | Koryťáková Anička | Horní Loděnice | 54,5 |
| 45 | Štěpánová Marie | Hať u Hlučína | 46,5 |
| 46 | Gregor Vašek | Charváty | 46 |
| 47 | Fuchsová Helena | Zábřeh | 45 |
| 48 | Vypušťáková Míša | Roštění | 42 |
| 49 | Straková Eliška | Praha | 40 |
| 49 | Bartoň Jakub | Zlín | 40 |
| 51 | Koryčanská Veronika | Hroznová Lhota | 39,5 |
| 52 | Prachařová Eliška | Střílky | 38 |
| 53 | Jiříková Tereza | Uherský Brod | 36 |
| 54 | Koryčanský Tomáš | Hroznová Lhota | 35 |
| 54 | Pechová Gabriela | Brno | 35 |
| 54 | Šujanová Marie | 35 | |
| 57 | Krutílek Tomáš | Straník | 33 |
| 58 | Smetanová Anička | Nové Dvory | 30 |
| 58 | Remešová Anička | Hranice | 30 |
| 58 | Mrvíková Anežka | Vodňany | 30 |
| 58 | Bártíková Anežka | Šanov | 30 |
| 58 | Straková Anežka | Praha | 30 |
| 58 | Kopřivová Veronika | Dačice | 30 |
| 58 | Bártík Martin | Šanov | 30 |
| 58 | Bartíková Maruška | Šanov | 30 |
| 58 | Bláhová Alexandra | Slavkov | 30 |
| 58 | Koryčanský Jan | Hroznová Lhota | 30 |
| 68 | Gregor Pavel | Charváty | 29,5 |
| 69 | Hartlová Alžběta | Uhřice | 27 |
| 70 | Prajza Tomáš | Boršice u Blatnice | 25 |
| 70 | Neumannová Lucie | Strážnice | 25 |
| 70 | Prachař Marek | Střílky | 25 |
| 73 | Štěpán Dominik | Hať u Hlučína | 22,5 |
| 74 | Doležal Drahomír | Rokytník | 21 |
| 74 | Niklová Alžběta | Hnojice | 21 |
| 76 | Haitlová Lucinka | Partutovice | 20 |
| 76 | Haitl Petr | Partutovice | 20 |
| 76 | Vlnová Karolina | Otín | 20 |
| 76 | Čandová Saša | Kojetín | 20 |
| 76 | Šujan Vojtěch | 20 | |
| 76 | Straková Liduška | Praha | 20 |
| 76 | Drábková Natalie | Zlín | 20 |
| 76 | Adamcová Markéta | Olešnice | 20 |
| 76 | Labrová Věra | Brno | 20 |
| 85 | Pášová Hana | Ústí nad Labem | 19 |
| 86 | Horáková Barunka | Louka | 17,5 |
| 87 | Vydláková Alenka | Chotěboř | 15 |
| 87 | Mičulka Josef | 15 | |
| 87 | Hlaváčková Veronika | Rousínov | 15 |
| 87 | Moravcová Dája | Verměřovice | 15 |
| 87 | Bradáčová Katka | 15 | |
| 87 | Čech František | Nová Ves | 15 |
| 87 | Čurečková Maruška | Valašské Klobouky | 15 |
| 87 | Jedlička Pavel | Třebíč | 15 |
| 87 | Marák Adam | Karviná | 15 |
| 87 | Gregorová Pavla | České Budějovice | 15 |
| 87 | Mičulka Martin | 15 | |
| 87 | Samková Dorotka | Mariánské Údolí | 15 |
| 87 | Vykoukalová Jitka | Knínice u Boskovic | 15 |
| 87 | Gregorová Míša | Krouna | 15 |
| 101 | Doležal Šimon | Rokytník | 14 |
| 102 | Ježdík Vašek | Žamberk | 12,5 |
| 103 | Korpáš Marek | Stráž pod Ralskem | 10 |
| 103 | Matyska Štěpán | Úpice | 10 |
| 103 | Kovařík Michael | Brno | 10 |
| 103 | Mikulášková Adélka | Rájec-Jestřebí | 10 |
| 103 | Jurečková Maruška | Příbor | 10 |
| 103 | Kalvarová Markéta | Hněvošice | 10 |
| 103 | Matochová Natálie | Vlkoš | 10 |
| 103 | Čanda Matouš | Kojetín | 10 |
| 103 | Habrnalova Zdislava | Palkovice | 10 |
| 103 | Procházková Valérie | Vlkoš | 10 |
| 103 | Nevrlý Jakub | Mohelnice | 10 |
| 103 | Vlnová Veronika | Otín | 10 |
| 103 | Bachárková Bohunka | Prostějov | 10 |
| 103 | Jakubcová Adélka | Dolní Dobrouč | 10 |
| 103 | Klementová Zdislava | Brno | 10 |
| 103 | Machuta Matěj | Příbram | 10 |
| 103 | Kroupová Marie | Bystřice n. P, | 10 |
| 103 | Kondrátová Tereza | 10 | |
| 103 | Nejezchlebová Martina | Sekerkovy Loučky | 10 |
| 103 | Macan Antonín | 10 | |
| 103 | Matlochová Lucie | Vlkoš | 10 |
| 103 | Mičulka Jiří | 10 | |
| 103 | Janoška David | Brno | 10 |
| 103 | Leščinská Adéla | Zbýšov | 10 |
| 103 | Novotná Hana | Boleradice | 10 |
| 103 | Bartíková Eliška | Šanov | 10 |
| 103 | Nořinská Jana | Jindřichův Hradec | 10 |
| 103 | Čapková Magdalena | Lomnice nad Popelkou | 10 |
| 103 | Zeman Jan | Bohaté Málkovice | 10 |
| 103 | Bělohlávková Markéta | Mimoň | 10 |
| 103 | Burget Ondra | Prostějov | 10 |
| 103 | Nováková Maruška | Jamné | 10 |
| 103 | Podlešáková Terezka | Třebíč | 10 |
| 103 | Špaček Jindřich | 10 | |
| 103 | Ferbi Vojta | Pasohlávky | 10 |
| 103 | Procházka David | Přeštice | 10 |
| 103 | Leščinská Bára | Zbýšov | 10 |
| 103 | Fusek Milan | Nový Jičín | 10 |
| 103 | Foltýnek Jakub | Uherské Hradiště | 10 |
| 103 | Šánek Jakub | Návojná | 10 |
| 103 | Punčochář Václav | Předmostí | 10 |
| 103 | Čech Jan | Nová Ves | 10 |
| 103 | Uchytilová Radka | Martinice | 10 |
| 103 | Boháčová Kristýna | Chrudim | 10 |
| 103 | Nováková Tereza | Jamné | 10 |
| 103 | Tichá Katka | Pěnčín u Prostějova | 10 |
| 103 | Boháčová Bětka | Chrudim | 10 |
| 103 | Procházka Lukáš | Vlkoš | 10 |
| 103 | Šánek Martin | Návojná | 10 |
| 152 | Ježdíková Lída | Žamberk | 9 |
| 153 | Nejezchlebová Bára | Sekerkovy Loučky | 5 |
| 153 | Němcová Marta | Frýdek-Místek | 5 |
| 153 | Novozámská Petra | Noviny pod Ralskem | 5 |
| 153 | Chalupová Marika | Soběchleby | 5 |
| 153 | Stejskal Jaroslav | Liberec | 5 |
| 153 | Pospíchal Honza | Škrdlovice | 5 |
| 153 | Jana | Brno | 5 |
| 153 | Oujeský Jakub | Boskovice | 5 |
| 153 | Procházková Anežka | Vlkoš | 5 |
| 153 | Hložková Tereza | Boskovice | 5 |
| 153 | Pospíšilová Tereza | Bošovice | 5 |
| 153 | Mečová Salome | 5 | |
| 153 | Hanušová Alžběta | 5 | |
| 153 | Hartl Kamil | Uhřice | 5 |
| 153 | Saláková Lenka | Přeštice | 5 |
| 153 | Saláková Anna | Přeštice | 5 |
| 153 | Mahdal Karel | Přeštice | 5 |
| 153 | Straková Adéla | Odolena Voda | 5 |
| 153 | Stoklasová Jitka | 5 | |
| 153 | Marta | 5 | |
| 153 | Samková Míša | Mariánské Údolí | 5 |
| 153 | Samková Bára | Mariánské Údolí | 5 |
| 153 | Stejskalová Klára | Olomouc | 5 |
| 153 | Mahdalová Hana | Přeštice | 5 |
| 153 | Sluková Jana | Liberec | 5 |
| 153 | Hnízdil Pepa | Hodonín u Nasavrk | 5 |
| 153 | Bartošová Anežka | 5 | |
| 153 | Sluka Jakub | Liberec | 5 |
| 153 | Slobodová Anna | 5 | |
| 153 | Sloboda Matouš | 5 | |
| 153 | Stejskalová Štěpánka | Olomouc | 5 |
| 153 | Krupová Katka | Vřesina | 5 |
| 153 | Kolorosová Jana | Strážov | 5 |
| 153 | Kočí Alfréd | Hať u Hlučína | 5 |
| 153 | Žáková Klára | Třebíč | 5 |
| 153 | Komárková Štěpánka | Sádek u Opavy | 5 |
| 153 | Uchytilová Marie | Martinice | 5 |
| 153 | Kuželová Ludmila | Křižany | 5 |
| 153 | Fiala Pavel | 5 | |
| 153 | Ševčík David | Ruda | 5 |
| 153 | Zelinová Michaela | 5 | |
| 153 | Zdařilová Zuzka | Červenka | 5 |
| 153 | Strmiska Pavel | 5 | |
| 153 | Kyselka Miloslav | Želešice | 5 |
| 153 | Krejčová Anežka | Vítězná | 5 |
| 153 | Šenkyříková Dana | 5 | |
| 153 | Weczerek Hubert | Kravaře | 5 |
| 153 | Tolašová Klárka | Ústí | 5 |
| 153 | Šimek Antonín | Liberec | 5 |
| 153 | Šimková Bohunka | Jičín | 5 |
| 153 | Prachař Vojtěch | Střílky | 5 |
| 153 | Holeček Jiří | 5 | |
| 153 | Šujanová Anna | 5 | |
| 153 | Tichá Terezka | 5 | |
| 153 | Jindřiška | 5 | |
| 153 | Doležal Pavel | Nové Město n. M. | 5 |
| 153 | Trojanová Zdenka | Hodonín u Nasavrk | 5 |
| 153 | Šenkyříková Katka | 5 | |
| 153 | Šimková Miroslava | Liberec | 5 |
| 153 | Koryčanská Anna | Hroznová Lhota | 5 |
| 153 | Vítovec David | 5 | |
| 153 | Jurynklová Petra | 5 | |
| 215 | Koryťák Antonín | Horní Loděnice | 4 |
| 215 | Strašáková Hana | Rapotice | 4 |
| 215 | Dokoupilová Eliška | 4 | |
| 218 | Hejduková Lucie | Pardubice | 3 |
| 218 | Cízová Tereza | Praha | 3 |
| 218 | Klusáčková Saša | Boskovice | 3 |
| 221 | Ježdík Vojta | Žamberk | 1,5 |
| 221 | Ondračková Anežka | Brno | 1,5 |
| 223 | Samek Samuel | Mariánské Údolí | 0,5 |
| 224 | Puček David | Náměšť nad Oslavou | 0 |
| 224 | Solařová Gabriela | 0 | |
| 224 | Chadima Tadeáš | 0 | |
| 224 | Váňová Anežka | Přelouč | 0 |
| 224 | Krafka Jarek | Jindřichův Hradec | 0 |
| 229 | Kozubík Vojta | Liberec | -3 |


